top of page



Summit Racing Equipment NHRA Nationals



ENTRY LIST
Q1
Q2
Q3
Q4
E1
E2
E3
E4
Num | DRIVER | TEAM |
|---|---|---|
1 | JR Gray | AL-ANABI RACING |
2 | Billy Banaka | S&B TRUCKING/LOGISTICS/B&G |
3 | Michael Stavrinos | AL ANABI RACING |
4 | Derek Menholt | MENHOLT AUTO GROUP |
5 | Chip King Jr | MWP CONTRACTORS LLC |
6 | Alex Laughlin | LAUGHLIN RACING |
7 | Mike Castellana | AAP/WESTERNBEEF |
8 | Lyle Barnett | OUTLAW LIGHT, MACFAB |
9 | Jason Collins | SCOTT TIDWELL RACING |
10 | Tony Wilson | TONY WILSON RACING |
11 | Stan Shelton | CULP LUMBER |
12 | Kevin Rivenbark | CULP LUMBER |
13 | Nicholas Januik | REDLINE STAR CP NGK FUEL FAC |
14 | Jason Scruggs | SCRUGGS FARM |
15 | Aaron Stanfield | PRO FLOW PUMPING SOLUTIONS |
16 | Justin Bond | JBS MOTORSPORTS/JBS EQUIP |
17 | Mike Thielen | GLACIER AVIATION/LUKE 1:37 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.689 | 253.71 |
2 | Jason Collins | 5.714 | 251.02 |
3 | Derek Menholt | 5.723 | 251.44 |
4 | Billy Banaka | 5.726 | 253.37 |
5 | JR Gray | 5.739 | 251.49 |
6 | Mike Castellana | 5.745 | 249.44 |
7 | Stan Shelton | 5.749 | 252.43 |
8 | Lyle Barnett | 5.749 | 250.74 |
9 | Kevin Rivenbark | 5.778 | 248.11 |
10 | Justin Bond | 5.78 | 247.2 |
11 | Tony Wilson | 5.786 | 246.75 |
12 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
13 | Mike Thielen | 5.804 | 244.16 |
14 | Aaron Stanfield | 5.825 | 247.25 |
15 | Alex Laughlin | 7.302 | 132.93 |
16 | Chip King | 7.305 | 127.86 |
17 | Nick Januik | 9.257 | 98.63 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.678 | 253.85 |
2 | Jason Collins | 5.693 | 251.58 |
3 | Lyle Barnett | 5.695 | 252.57 |
4 | Derek Menholt | 5.695 | 250.97 |
5 | Billy Banaka | 5.696 | 253.37 |
6 | JR Gray | 5.699 | 252.1 |
7 | Chip King | 5.718 | 252 |
8 | Mike Castellana | 5.731 | 250.04 |
9 | Justin Bond | 5.731 | 249.03 |
10 | Stan Shelton | 5.746 | 252.33 |
11 | Tony Wilson | 5.751 | 246.84 |
12 | Mike Thielen | 5.756 | 245.18 |
13 | Alex Laughlin | 5.761 | 246.35 |
14 | Aaron Stanfield | 5.765 | 249.21 |
15 | Kevin Rivenbark | 5.778 | 248.11 |
16 | Nick Januik | 5.784 | 247.43 |
17 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.654 | 254.47 |
2 | Billy Banaka | 5.675 | 253.56 |
3 | Mike Castellana | 5.687 | 251.58 |
4 | Derek Menholt | 5.687 | 251.02 |
5 | JR Gray | 5.69 | 252.95 |
6 | Jason Collins | 5.693 | 251.58 |
7 | Lyle Barnett | 5.695 | 252.57 |
8 | Tony Wilson | 5.699 | 247.34 |
9 | Chip King | 5.702 | 251.25 |
10 | Justin Bond | 5.72 | 248.48 |
11 | Aaron Stanfield | 5.721 | 249.76 |
12 | Stan Shelton | 5.746 | 252.33 |
13 | Kevin Rivenbark | 5.747 | 250.46 |
14 | Mike Thielen | 5.751 | 246.39 |
15 | Alex Laughlin | 5.761 | 246.35 |
16 | Nick Januik | 5.784 | 247.43 |
17 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.654 | 254.47 |
2 | Billy Banaka | 5.675 | 253.56 |
3 | Chip King | 5.683 | 250.64 |
4 | Mike Castellana | 5.687 | 251.58 |
5 | Derek Menholt | 5.687 | 251.02 |
6 | JR Gray | 5.69 | 252.95 |
7 | Jason Collins | 5.693 | 251.58 |
8 | Lyle Barnett | 5.695 | 252.57 |
9 | Tony Wilson | 5.699 | 247.34 |
10 | Justin Bond | 5.72 | 248.48 |
11 | Aaron Stanfield | 5.721 | 249.76 |
12 | Stan Shelton | 5.746 | 252.33 |
13 | Kevin Rivenbark | 5.747 | 250.46 |
14 | Mike Thielen | 5.751 | 246.39 |
15 | Alex Laughlin | 5.761 | 246.35 |
16 | Nick Januik | 5.784 | 247.43 |
17 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Jason Collins | 0.03 | 5.813 | 218.9 | |
Justin Bond | [w] | 0.032 | 5.708 | 248.29 |
JR Gray | 0.025 | 5.73 | 251.34 | |
Aaron Stanfield | [w] | 0.029 | 5.705 | 250.37 |
Stan Shelton | 0.013 | 5.769 | 242.98 | |
Derek Menholt | [w] | 0.028 | 5.7 | 250.32 |
Mike Castellana | -0.001 | 5.74 | 250.04 | |
Kevin Rivenbark | [w] | 0.05 | 5.749 | 250.23 |
Billy Banaka | [w] | 0.085 | 5.694 | 252.52 |
Alex Laughlin | 0.03 | 5.791 | 246.03 | |
Mike Thielen | [w] | 0.036 | 5.746 | 246.39 |
Chip King | 0.07 | 5.717 | 250.46 | |
Lyle Barnett | [w] | 0.013 | 6.257 | 241.37 |
Tony Wilson | 0.029 | 10.05 | 87.54 | |
Nick Januik | -0.064 | 5.819 | 245 | |
Mike Stavrinos | [w] | 0.011 | 5.702 | 252.85 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Aaron Stanfield | 0.018 | 5.798 | 245.27 | |
Mike Thielen | [w] | 0.046 | 5.745 | 246.08 |
Justin Bond | 0.058 | 12.067 | 75.49 | |
Billy Banaka | [w] | 0.013 | 5.892 | 249.44 |
Kevin Rivenbark | [w] | 0.008 | 5.73 | 250.78 |
Derek Menholt | -0.011 | 5.721 | 248.84 | |
Lyle Barnett | [w] | 0.019 | 5.732 | 250.74 |
Mike Stavrinos | 0.083 | 5.708 | 253.33 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Billy Banaka | [w] | 0.04 | 5.749 | 252.47 |
Mike Thielen | 0.02 | 10.178 | 84.87 | |
Kevin Rivenbark | [w] | 0.042 | 5.732 | 250.64 |
Lyle Barnett | 0.025 | 5.761 | 250.04 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Kevin Rivenbark | [w] | 0.042 | 5.714 | 251.53 |
Billy Banaka | 0.081 | 5.716 | 252.33 |


ENTRY LIST
Q1
Q2
Q3
Q4
E1
E2
E3
E4
Num | DRIVER | TEAM |
|---|---|---|
1 | JR Gray | AL-ANABI RACING |
2 | Billy Banaka | S&B TRUCKING/LOGISTICS/B&G |
3 | Michael Stavrinos | AL ANABI RACING |
4 | Derek Menholt | MENHOLT AUTO GROUP |
5 | Chip King Jr | MWP CONTRACTORS LLC |
6 | Alex Laughlin | LAUGHLIN RACING |
7 | Mike Castellana | AAP/WESTERNBEEF |
8 | Lyle Barnett | OUTLAW LIGHT, MACFAB |
9 | Jason Collins | SCOTT TIDWELL RACING |
10 | Tony Wilson | TONY WILSON RACING |
11 | Stan Shelton | CULP LUMBER |
12 | Kevin Rivenbark | CULP LUMBER |
13 | Nicholas Januik | REDLINE STAR CP NGK FUEL FAC |
14 | Jason Scruggs | SCRUGGS FARM |
15 | Aaron Stanfield | PRO FLOW PUMPING SOLUTIONS |
16 | Justin Bond | JBS MOTORSPORTS/JBS EQUIP |
17 | Mike Thielen | GLACIER AVIATION/LUKE 1:37 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.689 | 253.71 |
2 | Jason Collins | 5.714 | 251.02 |
3 | Derek Menholt | 5.723 | 251.44 |
4 | Billy Banaka | 5.726 | 253.37 |
5 | JR Gray | 5.739 | 251.49 |
6 | Mike Castellana | 5.745 | 249.44 |
7 | Stan Shelton | 5.749 | 252.43 |
8 | Lyle Barnett | 5.749 | 250.74 |
9 | Kevin Rivenbark | 5.778 | 248.11 |
10 | Justin Bond | 5.78 | 247.2 |
11 | Tony Wilson | 5.786 | 246.75 |
12 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
13 | Mike Thielen | 5.804 | 244.16 |
14 | Aaron Stanfield | 5.825 | 247.25 |
15 | Alex Laughlin | 7.302 | 132.93 |
16 | Chip King | 7.305 | 127.86 |
17 | Nick Januik | 9.257 | 98.63 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.678 | 253.85 |
2 | Jason Collins | 5.693 | 251.58 |
3 | Lyle Barnett | 5.695 | 252.57 |
4 | Derek Menholt | 5.695 | 250.97 |
5 | Billy Banaka | 5.696 | 253.37 |
6 | JR Gray | 5.699 | 252.1 |
7 | Chip King | 5.718 | 252 |
8 | Mike Castellana | 5.731 | 250.04 |
9 | Justin Bond | 5.731 | 249.03 |
10 | Stan Shelton | 5.746 | 252.33 |
11 | Tony Wilson | 5.751 | 246.84 |
12 | Mike Thielen | 5.756 | 245.18 |
13 | Alex Laughlin | 5.761 | 246.35 |
14 | Aaron Stanfield | 5.765 | 249.21 |
15 | Kevin Rivenbark | 5.778 | 248.11 |
16 | Nick Januik | 5.784 | 247.43 |
17 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.654 | 254.47 |
2 | Billy Banaka | 5.675 | 253.56 |
3 | Mike Castellana | 5.687 | 251.58 |
4 | Derek Menholt | 5.687 | 251.02 |
5 | JR Gray | 5.69 | 252.95 |
6 | Jason Collins | 5.693 | 251.58 |
7 | Lyle Barnett | 5.695 | 252.57 |
8 | Tony Wilson | 5.699 | 247.34 |
9 | Chip King | 5.702 | 251.25 |
10 | Justin Bond | 5.72 | 248.48 |
11 | Aaron Stanfield | 5.721 | 249.76 |
12 | Stan Shelton | 5.746 | 252.33 |
13 | Kevin Rivenbark | 5.747 | 250.46 |
14 | Mike Thielen | 5.751 | 246.39 |
15 | Alex Laughlin | 5.761 | 246.35 |
16 | Nick Januik | 5.784 | 247.43 |
17 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
POS | DRIVER | E.T | MPH |
|---|---|---|---|
1 | Mike Stavrinos | 5.654 | 254.47 |
2 | Billy Banaka | 5.675 | 253.56 |
3 | Chip King | 5.683 | 250.64 |
4 | Mike Castellana | 5.687 | 251.58 |
5 | Derek Menholt | 5.687 | 251.02 |
6 | JR Gray | 5.69 | 252.95 |
7 | Jason Collins | 5.693 | 251.58 |
8 | Lyle Barnett | 5.695 | 252.57 |
9 | Tony Wilson | 5.699 | 247.34 |
10 | Justin Bond | 5.72 | 248.48 |
11 | Aaron Stanfield | 5.721 | 249.76 |
12 | Stan Shelton | 5.746 | 252.33 |
13 | Kevin Rivenbark | 5.747 | 250.46 |
14 | Mike Thielen | 5.751 | 246.39 |
15 | Alex Laughlin | 5.761 | 246.35 |
16 | Nick Januik | 5.784 | 247.43 |
17 | Jason Scruggs | 5.791 | 248.34 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Jason Collins | 0.03 | 5.813 | 218.9 | |
Justin Bond | [w] | 0.032 | 5.708 | 248.29 |
JR Gray | 0.025 | 5.73 | 251.34 | |
Aaron Stanfield | [w] | 0.029 | 5.705 | 250.37 |
Stan Shelton | 0.013 | 5.769 | 242.98 | |
Derek Menholt | [w] | 0.028 | 5.7 | 250.32 |
Mike Castellana | -0.001 | 5.74 | 250.04 | |
Kevin Rivenbark | [w] | 0.05 | 5.749 | 250.23 |
Billy Banaka | [w] | 0.085 | 5.694 | 252.52 |
Alex Laughlin | 0.03 | 5.791 | 246.03 | |
Mike Thielen | [w] | 0.036 | 5.746 | 246.39 |
Chip King | 0.07 | 5.717 | 250.46 | |
Lyle Barnett | [w] | 0.013 | 6.257 | 241.37 |
Tony Wilson | 0.029 | 10.05 | 87.54 | |
Nick Januik | -0.064 | 5.819 | 245 | |
Mike Stavrinos | [w] | 0.011 | 5.702 | 252.85 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Aaron Stanfield | 0.018 | 5.798 | 245.27 | |
Mike Thielen | [w] | 0.046 | 5.745 | 246.08 |
Justin Bond | 0.058 | 12.067 | 75.49 | |
Billy Banaka | [w] | 0.013 | 5.892 | 249.44 |
Kevin Rivenbark | [w] | 0.008 | 5.73 | 250.78 |
Derek Menholt | -0.011 | 5.721 | 248.84 | |
Lyle Barnett | [w] | 0.019 | 5.732 | 250.74 |
Mike Stavrinos | 0.083 | 5.708 | 253.33 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Billy Banaka | [w] | 0.04 | 5.749 | 252.47 |
Mike Thielen | 0.02 | 10.178 | 84.87 | |
Kevin Rivenbark | [w] | 0.042 | 5.732 | 250.64 |
Lyle Barnett | 0.025 | 5.761 | 250.04 |
DRIVER | Win | R.T | E.T | MPH |
|---|---|---|---|---|
Kevin Rivenbark | [w] | 0.042 | 5.714 | 251.53 |
Billy Banaka | 0.081 | 5.716 | 252.33 |
bottom of page
